Сменный ободок тонких часов
Описание
Технические параметры
| Нержавеющая сталь: SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 и т. Д. Сталь: мягкая сталь, углеродистая сталь, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20 #, 45 # и т. Д. Латунь: HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 и т. Д. Медь: C11000, C12000, C12000, C36000 и т. Д. Алюминий: AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 и т. Д. Железо: A36, 45 #, 1213, 12L14, 1215 и т. Д. Пластик: ABS, PC, PE, POM, Delrin, нейлон, тефлон, PP, PEI, Peek и т. Д. |
| Токарный станок с ЧПУ | φ0,5 - φ300 * 750 мм, +/- 0,005 мм |
| Фрезерный станок с ЧПУ | 510 * 1020 * 500 мм (макс.) +/- 0,01 мм |
| ЧПУ Штамповка | 1000 * 1000 мм (макс.) +/- 0,05 мм |
| Чистота поверхности | Алюминий: прозрачный анодированный, цветной анодированный, пескоструйный анодированный, химическая пленка, чистка, полировка, хромирование. Нержавеющая сталь: полировка, пассивирование, пескоструйная обработка, лазерная гравировка. Сталь: цинковое покрытие, оксид черный, никелирование, хромирование, цементация, Термическая обработка, с порошковым покрытием. Пластик: покраска, хромирование, полировка, пескоструйная обработка, лазерная гравировка. |
| Формат чертежа | IGS, STP, X_T, DXF, DWG, Pro / E, PDF |
| Испытательное оборудование | Измерительный прибор, проектор, CMM, альтиметр, микрометр, резьбовые калибры, штангенциркули, штифт и т. Д. |
| сертификация | ISO9001: 2018 / SGS / ROHS / IATF16949 |
горячая этикетка : Сменные часы, сменные рамки, производители, поставщики, фабрика, заказ, оптовая торговля, предложение, прайс-лист
Предыдущая статья
Смотреть рамка с печатным номеромСледующая статья
Sub Mariner Керамическая рамкаОтправить запрос











